Daten und Fakten
| spoga+gafa 2012 | |
|---|---|
| Messe Datum der Veranstaltung Veranstalter | spoga+gafa Die Gartenmesse 2. – 4. September 2012 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln - Deutschland |
| Ideeller Träger spoga Ideeler Träger gafa | Bundesverband der Deutschen Sportartikel- Industrie e.V. (BSI) Mühlenweg 12 53604 Bad Honnef Deutschland Industrieverband Garten (IVG) e.V. Gothaer Strasse 27 D-40880 Ratingen |
| Ort | Koelnmesse |
| Öffnungszeiten | Für Besucher: 02.09.2012 – von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 03.09.2012 – von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 04.09.2012 – von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Für Aussteller: 02.09.2012 – von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr 03.09.2012 – von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr 04.09.2012 – von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Eintrittspreise | Tageskarte Vorverkauf 21,- EUR Tageskarte Kassenverkauf 33,- EUR 2-Tageskarte Vorverkauf 30,- EUR 2-Tageskarte Kassenverkauf 43,- EUR Dauerkarte Vorverkauf 45,- EUR Dauerkarte Kassenverkauf 53,- EUR |
| Katalog | 25,- EUR |
| Angebotsbereiche | garden creation (Maschinen & Zubehör, Werkzeuge & Zubehör, Wasser & Licht, Pflanzen & Blumen, Gartenausstattung & Häuser), garden living (Gartenmöbel, Grill & BBQ, Dekoration, Heimtierbedarf, Camping & Freizeit, Sport & Spiel), garden care (Biochemie & Erden, Maschinen & Zubehör, Werkzeuge & Zubehör), garden basic (Preiswerte Gartenprodukte), garden unique (Premium-Gartenmöbel) |
| Messeprofil spoga+gafa 2012 | Weltweite Leitmesse für die Freizeit- und Gartenbranche · Hohe Internationalität auf Aussteller- und Besucherseite · Teilnahme der wichtigsten Aussteller und Besucher der jeweiligen Branchen |
| Versand der Anmeldungen für Aussteller | August 2011 |
| Hallenbelegung Auf- und Abbauzeiten Zutrittsberechtigung | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (Halle 4: spoga horse Herbst) Aufbau: ab Montag, 27.08.2012 Es ist kein vorgezogener Aufbau möglich! Abbau: ab Dienstag, 04.09.2012, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 06.09.2012, 18:00 Uhr nur Fachbesucher |
| Fachveranstaltung Zielgruppen Aussteller: Besucher: | Aussteller gemäß Produktverzeichnis Fachhandel, Fachgroßhandel, Gartencenter, Bau- und Heimwerkermärkte, Kauf- und Warenhäuser, Möbelhandel, Versandhandel, Architekten, Einkäufer aus dem Objektgeschäft - Fast 90 % der befragten Besucher sind an Beschaffungsentscheidungen beteiligt, 45 % sogar ausschlaggebend. - 61 % Ausland (Top-Länder: NL, B, F, I) - Größte Gruppe: Facheinzelhandel (22%), Industrie (20%), Fachgroßhandel (15%), Dienstleister (7%) - Meist vertretene Branchen: Möbel (22%), Gartenzubehör (21%), Gartengeräte (20%), Gartencenter (18%), Gartenfachhandel (15%), Bau- und Heimwerkermärkte (15%), Gartengestaltung (14%), Grill (13%) - 75 % der Besucher war mit der Erreichung ihrer Messeziele zufrieden oder sogar sehr zufrieden. 70 % werden auch 2012 die Messe bestimmt oder wahrscheinlich besuchen. |
| Veranstaltungszahlen (erwartet für 2012) Aussteller Bruttofläche Besucher | 2.000 207.189 m² 40.000 |
| Ergebnisse Vorveranstaltung (2011) Aussteller Bruttofläche Besucher | 1.774 aus 57 Ländern 202.000 m² 36.300 aus 106 Ländern |
| Projektleitung | Frau Katrin Schön Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln |
Daten & Fakten
An dieser Stelle finden Sie alles Wissenswerte zur spoga+gafa 2012.
Auf einen Blick sind die wichtigsten Informationen für Sie kompakt aufbereitet.
Sie können die Daten und Fakten hier als PDF-Datei herunterladen.
Haben Sie spezielle Fragen?
Koelnmesse Hotline
Telefon +49 180 580 5775*
visitor@spogagafa.de
*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)